NEC Display Solutions – Russia

ПО для управления дисплеями

Новое ПО NEC для цифровых рекламно-информационных систем

Новый принцип наименования дисплеев NEC для общественных мест

Transition Card - Карта смены модельного ряда

NEC Обзор продукции

Дисплеи для общественных мест

Мониторы для общественных мест: новое измерение визуализационных технологий. Идеально подойдет для домашнего кинотеатра, а еще это - развлекательные программы и телевидение будущего. И все это - в Ваших четырех стенах!

Цена за Заявка
suggested street price
(Price excluding VAT)
вид
Модель
Размер экрана
Контрастность
Потребляемая мощность [Вт]
Соотношение сторон
Яркость [кд/м²]
Pазрешение
Цена
вид
Модель
экрана
Контраст.
Потребл.
Сторона
Яркость
Pазрeш.
Цена
MULTEOS-M401 MULTEOS M401 40" 4000:1 170 Вт 16:9 450 кд/м² 1920 x 1080
MULTEOS-M461 MULTEOS M461 46" 4000:1 200 Вт 16:9 450 кд/м² 1920 x 1080
MULTEOS-M521 MULTEOS M521 52" 3000:1 170 Вт 16:9 450 кд/м² 1920 x 1080
ID-3215 MultiSync® LCD3215 32" 800:1 115 Вт 16:9 500 кд/м² 1366 x 768
ID-8205 MultiSync® LCD8205 82" 2000:1 680 Вт 16:9 600 кд/м² 1920 x 1080
ID-P401 MultiSync® P401 40" 3000:1 175 Вт 16:9 700 кд/м² 1920 x 1080
ID-P461 MultiSync® P461 46" 4000:1 210 Вт 16:9 700 кд/м² 1920 x 1080
ID-P521 MultiSync® P521 52" 2000:1 290 Вт 16:9 700 кд/м² 1920 x 1080
ID-P551 MultiSync® P551 55" 3000:1 280 Вт 16:9 500 кд/м² 1920 x 1080
ID-P701 MultiSync® P701 70" 2000:1 600 Вт 16:9 600 кд/м² 1920 x 1080
ID-V321 MultiSync® V321 32" 3000:1 100 Вт 16:9 450 кд/м² 1366 x 768
ID-V421 MultiSync® V421 42" 1300:1 160 Вт 16:9 500 кд/м² 1920 x 1080
ID-V461 MultiSync® V461 46" 3000:1 185 Вт 16:9 450 кд/м² 1920 x 1080
ID-X431BT MultiSync® X431BT 43" 3000:1 105 Вт 16:4 500 кд/м² 1920 x 480
ID-X461HB MultiSync® X461HB 46" 3500:1 320 Вт 16:9 1500 кд/м² 1920 x 1080
ID-X461UN MultiSync® X461UN 46" 3000:1 200 Вт 16:9 700 кд/м² 1920 x 1080
Copyright NEC Display Solutions 2010. Все права защищены.

NEC Web - 2.3.0 - Build 3711 (16.08.2010)